用户名 :
密 码:
 
产品介绍
中外标准
宝钢标准
代办加工
代办运输
 
  

    本公司主营各大钢厂冷轧无取向电工钢冷轧取向

品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
电工钢 B35A250 0.35*1200*C 10300.0 120.0 上海 宝钢
电工钢 B35A300 0.35*1000*C 9500.0 120.0 上海 宝钢
电工钢 B35A440 0.35*1000*C 9400.0 100.0 上海 宝钢
电工钢 B50A470-A 0.5*1205*C 6770.0 100.0 上海 宝钢
电工钢 B50A470-H 0.5*1205*C 6820.00 150.00 上海 宝钢
电工钢 B50A600-A 0.5*1200*C 6050.00 120.00 上海 宝钢
电工钢 B50A600-H 0.5*1200*C 6080.00 120.00 上海 宝钢
电工钢 B50AH470-A 0.5*1205*C 7050.00 300.00 上海 宝钢
电工钢 B35A300 0.35*C 9500.00 200.00 上海 宝钢
电工钢 B50A1000-A 0.5*1205*C 5500.00 50.00 上海 宝钢
电工钢 B50A1300-A 0.5*1205*C 5450.00 80.00 上海 宝钢
电工钢 35AW300 0.35*1000*C 8700.0 120.0 上海 鞍钢
电工钢 35AW330 0.35*1000*C 电议 120.0 上海 鞍钢
电工钢 50AW600 0.5*1200*C 5900.0 320.0 上海 鞍钢
电工钢 50AW600 0.5*1000*C 5950.0 110.0 上海 鞍钢
电工钢 50AW800 0.5*1200*C 5550.0 100.0 上海 鞍钢
电工钢 50AW1000 0.5*1200*C 电议 100.0 上海 鞍钢
电工钢 50AW1300 0.5*1200*C 5350.0 80.0 上海 鞍钢
电工钢 35TW300 0.35*1000*C 电议 50.0 上海 太钢
电工钢 35TW440 0.35*1000*C 电议 50.0 上海 太钢
电工钢 50TW310 0.5*1000*C 电议 122.0 上海 太钢
电工钢 50TW350 0.5*1000*C 电议 55.0 上海 太钢
电工钢 50TWG470 0.5*1200*C 电议 60.0 上海 太钢
电工钢 50TW470 0.5*1200*C 电议 60.0 上海 太钢
电工钢 50TW600 0.5*1200*C 电议 200.0 上海 太钢
电工钢 50WW470 0.5*1200*C 7200.00 55.00 上海 武钢
电工钢 50WW600 0.5*1200*C 5780.00 55.00 上海 武钢
电工钢 50WW600 0.5*1200*C 5800.00 55.00 华西 武钢
电工钢 50WW600 0.5*1100*C 5850.00 55.00 武汉 武钢
电工钢 50WW800 0.5*1200*C 5500.00 55.00 上海 武钢
电工钢 50WW1300 0.5*1210*C 5380.00 55.00 华西 武钢
电工钢 50WW470 0.5*1000*C 7250.0 55.0 上海 武钢
电工钢 50WW470RB 0.5*1000*C 电议 55.0 上海 武钢
电工钢 50WW600 0.5*1200*C 5800.0 60.0 华西 武钢
电工钢 50WW600 0.5*1200*C 电议 150.0 武汉 武钢
电工钢 50WW800 0.5*1000*C 电议 50.0 武汉 武钢
电工钢 50WW800 0.5*1200*C 5600.0 200.0 上海 武钢
电工钢 50WW800 0.5*1200*C 5800.0 200.0 华西 武钢
电工钢 50WW1300 0.5*1200*C 5400.0 200.0 上海 武钢
电工钢 50WW1300 0.5*1200*C 电议 200.0 上海 武钢
电工钢 50WW1300 0.5*1200*C 电议 200.0 武汉 武钢
电工钢 50WLD1300 0.5*1200*C 电议 200.0 上海 武钢
电工钢 M50W600 0.5*1200*C 电议 150.0 上海 马钢
电工钢 M50W800 0.5*1200*C 电议 150.0 上海 马钢
电工钢 50SW600 0.5*1200*C 5650.0 200.0 上海 首钢
电工钢 50SW800 0.5*1200*C 5320.00 200.00 上海 首钢
电工钢 50SW600 0.5*1200*C 5650.00 200.00 宁波 首钢
电工钢 50SW1300 0.5*1200*C 5300.0 200.00 上海 首钢
电工钢 50JW800 0.5*1200*C 电议 150.0 上海 新余
电工钢 H50W600 0.5*1200*C 电议 500.0 江阴 江阴华西
电工钢 H50W800 0.5*1200*C 电议 500.0 江阴 江阴华西
电工钢 H50W1300 0.5*1200*C 电议 500.0 江阴 江阴华西
电工钢 50W800 0.5*1200*C 电议 500.0 上海 江阴华西
电工钢 35A230 0.35*1000*C 电议 150.0 上海 韩国浦项
电工钢 35A440 0.35*1000*C 电议 150.0 上海 韩国浦项
电工钢 50A600 0.5*1200*C 电议 200.0 上海 韩国浦项
电工钢 50A1300 0.5*1200*C 电议 100.0 上海 韩国浦项
电工钢 35CS250 0.5*1200*C 电议 100.0 上海 韩国浦项
电工钢 50CS350 0.5*1200*C 电议 200.0 上海 韩国浦项
电工钢 35CS440 0.5*1200*C 电议 100.0 上海 韩国浦项
电工钢 35H550 0.35*1000*C 电议 50.0 上海 韩国浦项
电工钢 30Q120 0.3*900+*C 电议 50.0 上海 武钢
电工钢 30Q120RB 0.3*900+*C 电议 60.0 上海 武钢
电工钢 30Q130 0.3*900+*C 电议 150.0 上海 武钢
电工钢 30Q130RB 0.3*900+*C 电议 100.0 上海 武钢
电工钢 B30P105 0.3*1000*C 电议 50.0 上海 宝钢
电工钢 B30P120 0.3*1000*C 电议 50.0 上海 宝钢
电工钢 B30P130 0.3*900*C 电议 50.0 上海 宝钢
电工钢 B30P105协议 0.3*900*C 电议 50.0 上海 宝钢
电工钢 30PH105 0.3*1000*C 电议 100.0 上海 韩国浦项
电工钢 27PH100 0.27*1000*C 电议 50.0 上海 韩国浦项
技术支持:上海钢联电子商务股份有限公司