品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:1/2页 共有:24条记录 每页:20条记录 [1][2][>]..[2]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
无取向硅钢 H50W1300 0.5*1200*C 4600 200.0 华西 上海 江阴 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 B35A440 0.35*1200*C 6800 200.0 宝钢 上海 上海 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 B35A300 0.35*1200*C 6300 200.0 宝钢 上海 上海 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 B50AH470-A 0.5*1200*C 5700 200.0 宝钢 上海 上海 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 B50A470-A 0.5*1200*C 5150 200.0 宝钢 上海 上海 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 H50W800 0.5*1200*C 4650 200.0 华西 上海 江阴 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 H50W600 0.5*1200*C 4800 200.0 华西 上海 江阴 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 50WW600 0.5*1200*C 5000 200.0 武钢 上海 上海 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 50WW800 0.5*1200*C 4750 200.0 武钢 上海 武汉 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 50SW800 0.5*1200*C 4800 200.0 首钢 上海 上海 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 50SW600 0.5*1200*C 4900 200.0 首钢 上海 上海 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 50WW800 0.5*1200*C 4800 200.0 武钢 上海 上海 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 50AW600 0.5*1200*C 5200 200.0 鞍钢 上海 上海 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 B50A600-A 0.5*1200*C 5200 200.0 宝钢 上海 上海 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 B35A310-A 0.35*1200*C 6700 200.0 宝钢 上海 上海 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 50SW1300 0.5*1200*C 4600 200.0 首钢 上海 上海 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 50WW600 0.5*1200*C 5000 200.0 武钢 上海 武汉 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 50WW470 0.5*1200*C 5000 200.0 武钢 上海 武汉 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 50AW1300 0.5*1200*C 4650 200.0 鞍钢 上海 上海 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
无取向硅钢 50AW800 0.5*1200*C 4750 200.0 鞍钢 上海 上海 01月02日 夏杭棋 013817720621 询价
页次:1/2页 共有:24条记录 每页:20条记录 [1][2][>]..[2]
上海佳兢国际贸易有限公司 版权所有 [管理员入口]
技术支持:我的钢铁网